Embedded Systems, IoT & Robotics Jobs in India (2026)
20 Embedded Systems, IoT & Robotics roles explained — what each role does, the skills employers ask for, indicative salaries and the latest official openings.
Embedded Systems, IoT & Robotics roles
| Role | Starting salary | Live openings |
|---|---|---|
| Embedded Software Engineer jobs | ₹3–6 LPA | 30 |
| Embedded C Developer jobs | ₹3–5.5 LPA | 4 |
| Embedded C++ Developer jobs | ₹4–7 LPA | 7 |
| Firmware Engineer jobs | ₹3.5–6.5 LPA | 24 |
| IoT Developer jobs | ₹3–6 LPA | 0 |
| IoT Solutions Engineer jobs | ₹4–7 LPA | 0 |
| IoT Cloud Engineer jobs | ₹4–8 LPA | 0 |
| Robotics Software Engineer jobs | ₹4–8 LPA | 5 |
| ROS Developer jobs | ₹4–7 LPA | 0 |
| Microcontroller Programmer jobs | ₹2.5–5 LPA | 0 |
| RTOS Developer jobs | ₹4–7 LPA | 0 |
| Device Driver Developer jobs | ₹4–7 LPA | 2 |
| Linux Kernel Developer jobs | ₹5–9 LPA | 4 |
| Edge Computing Engineer jobs | ₹4–8 LPA | 1 |
| Industrial IoT Engineer jobs | ₹3.5–6.5 LPA | 0 |
| Sensor Integration Engineer jobs | ₹3–6 LPA | 0 |
| Embedded Linux Engineer jobs | ₹4–7 LPA | 3 |
| Automotive Embedded Engineer jobs | ₹3.5–6.5 LPA | 3 |
| ADAS Software Engineer jobs | ₹5–9 LPA | 0 |
| Robotics Automation Engineer jobs | ₹3–5.5 LPA | 132 |
Starting salary is the indicative entry band for each role in India (experience-level roles start higher); see each role page for the full range.
Latest Embedded Systems, IoT & Robotics openings
Other IT job categories
Software Development & EngineeringFrontend DevelopmentBackend DevelopmentMobile App DevelopmentArtificial Intelligence & Machine LearningData Analytics & Data ScienceData EngineeringCloud ComputingDevOps & Site ReliabilityCybersecuritySoftware Testing & QAUI/UX & Product DesignIT Support & HelpdeskNetworkingDatabase Administration & DevelopmentBusiness Analysis & IT ConsultingProduct & Project ManagementERP, SAP & Enterprise ApplicationsSalesforce, CRM & Low-Code DevelopmentBusiness Intelligence & ReportingBlockchain, Web3 & FinTechGame Development, AR/VR & GraphicsDigital Marketing Technology & MarTechEmerging Technologies & Specialized IT